整車股有哪些?2021年1月11日整車股價(jià)格查詢
2021-01-11 13:34 南方財(cái)富網(wǎng)
整車股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日整車股價(jià)格查詢:
今日整車概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 45.210 | 2.71 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0.24 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 235.550 | 8.04 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 26.410 | 0.86 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 34.680 | 0.92 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.740 | 0.3 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 32.700 | 0.67 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.990 | 0.05 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.680 | 0.25 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.250 | 0.13 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 27.980 | 0.07 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 12.580 | -0.04 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.900 | -0.08 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.410 | -0.23 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.330 | -0.13 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.550 | -0.07 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.270 | -0.24 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.960 | -0.07 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.410 | -0.18 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.990 | -0.21 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.630 | -0.29 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.800 | -0.17 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.140 | -0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 13:32:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股