智能汽車股有哪些?今日智能汽車股股價多少?(2021/1/11)
2021-01-11 13:34 南方財富網
南方財富網為您提供智能汽車股有哪些?智能汽車股今日股價查詢:
今日智能汽車概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.620 | 14.600 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 26.180 | 24.100 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 96.830 | 91.000 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 21.130 | 19.800 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.950 | 5.470 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 7.830 | 7.280 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 46.830 | 45.180 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 45.310 | 42.800 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.300 | 11.550 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 24.390 | 22.810 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.780 | 6.450 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 27.960 | 26.750 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 46.420 | 44.600 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 235.540 | 234.590 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 32.540 | 31.900 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 26.410 | 26.000 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.890 | 34.190 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.030 | 5.950 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.740 | 11.580 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 27.110 | 26.600 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 52.770 | 51.730 | ||||||
300590 | 移為通信 | 32.110 | 31.080 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.980 | 2.930 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.320 | 9.210 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 10.130 | 9.900 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.350 | 6.350 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.720 | 23.430 | ||||||
688208 | 道通科技 | 58.300 | 58.010 | ||||||
002401 | 中遠? | 13.500 | 13.250 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.710 | 13.650 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.800 | 23.630 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.180 | 10.120 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.720 | 13.650 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 123.500 | 126.000 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.980 | 9.990 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.220 | 43.250 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.840 | 8.840 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.330 | 19.260 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 12.580 | 12.750 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.080 | 11.230 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.650 | 3.750 | ||||||
603786 | 科博達 | 61.940 | 63.120 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 8.610 | 8.720 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.090 | 3.140 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.410 | 15.550 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 16.020 | 16.290 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.420 | 6.430 | ||||||
002583 | 海能達 | 5.990 | 6.130 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.720 | 9.900 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 33.230 | 34.600 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.320 | 7.490 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.300 | 9.400 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.550 | 3.560 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.520 | 15.850 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.270 | 11.420 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.650 | 8.950 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.060 | 13.400 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.410 | 7.620 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 7.990 | 8.190 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.950 | 3.040 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.050 | 6.210 | ||||||
300656 | 民德電子 | 25.110 | 25.540 | ||||||
002448 | 中原內配 | 5.210 | 5.370 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.370 | 4.490 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.730 | 11.070 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.010 | 64.690 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 9.670 | 9.990 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.670 | 8.000 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.340 | 4.550 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.070 | 3.150 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 11.690 | 12.000 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.500 | 6.750 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.800 | 6.040 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.620 | 49.990 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.140 | 1.180 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 11.600 | 12.280 | ||||||
300928 | C華安 | 65.180 | 67.000 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.500 | 10.050 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 13:32:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。