工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月8日工業(yè)4.0股價(jià)格查詢
2021-01-08 15:44 南方財(cái)富網(wǎng)
工業(yè)4.0股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,工業(yè)4.0股股票一覽 :
今日工業(yè)4.0概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 40.170 | 3.65 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.500 | 0.53 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 15.390 | 0.72 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 35.690 | 1.35 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 33.900 | 1.23 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.240 | 0.51 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.030 | 0.93 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.420 | 0.37 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.430 | 0.05 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.580 | 0.38 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 99.200 | 2.91 | ||||||
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 5.180 | 0.15 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 11.860 | 0.34 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.040 | 0.61 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.810 | 0.07 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.680 | 0.13 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.550 | 0.72 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.770 | 0.2 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.990 | 0.36 | ||||||
002685 | 華東重機(jī) | 3.740 | 0.08 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 3.910 | 0.08 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 3.000 | 0.06 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.670 | 0.23 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.590 | 0.09 | ||||||
002877 | 智能自控 | 7.040 | 0.13 | ||||||
603015 | 弘訊科技 | 5.990 | 0.11 | ||||||
603767 | 中馬傳動(dòng) | 6.670 | 0.12 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 17.360 | 0.28 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.470 | 0.12 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 13.400 | 0.21 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 5.450 | 0.08 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.360 | 0.14 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 4.580 | 0.06 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 28.320 | 0.37 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.310 | 0.41 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.550 | 0.06 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.080 | 0.1 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.100 | 0.13 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.140 | 0.04 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 5.520 | 0.05 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.010 | 0.09 | ||||||
300001 | 特銳德 | 35.820 | 0.3 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.390 | 0.05 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.280 | 0.04 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 7.570 | 0.05 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.240 | 0.24 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.050 | 0.08 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 14.280 | 0.08 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 7.140 | 0.03 | ||||||
603166 | 福達(dá)股份 | 5.720 | 0.02 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.810 | 0.03 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.510 | 0.07 | ||||||
002892 | 科力爾 | 23.020 | 0.06 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.080 | 0.02 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 12.280 | 0.03 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.450 | 0.01 | ||||||
300354 | 東華測(cè)試 | 14.440 | 0.03 | ||||||
601882 | 海天精工 | 11.760 | 0.02 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.640 | 0.02 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.860 | 0.01 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 11.250 | 0.01 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.780 | 0 | ||||||
603687 | 大勝達(dá) | 8.870 | 0 | ||||||
688160 | 步科股份 | 36.000 | 0 | ||||||
000651 | 格力電器 | 64.700 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.760 | 0 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.360 | 0 | ||||||
300114 | 中航電測(cè) | 15.390 | -0.01 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 16.270 | -0.02 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.070 | -0.01 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 60.340 | -0.16 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 109.180 | -0.36 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 12.100 | -0.06 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.010 | -0.02 | ||||||
603203 | 快克股份 | 26.860 | -0.14 | ||||||
300281 | 金明精機(jī) | 5.430 | -0.03 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.950 | -0.05 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.050 | -0.06 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.320 | -0.05 | ||||||
300508 | 維宏股份 | 21.020 | -0.16 | ||||||
688777 | 中控技術(shù) | 97.380 | -0.84 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.790 | -0.14 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 9.740 | -0.09 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 7.530 | -0.07 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 15.100 | -0.15 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.990 | -0.16 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 22.410 | -0.23 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.610 | -0.15 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 37.500 | -0.4 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.640 | -0.04 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.190 | -0.05 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.630 | -0.32 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 8.190 | -0.11 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.800 | -0.11 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.550 | -0.08 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.950 | -0.45 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 42.380 | -0.63 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.970 | -0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 禽流感概念股有哪些_禽流感概念股2021年1月8日股
- 北京君正是哪些概念板塊?2021年1月8日北京君正股
- 中國(guó)海防是哪些概念板塊?2021年1月8日中國(guó)海防股
- 民用航空股有哪些?民用航空股今日價(jià)格一覽表(20
- 骨傳導(dǎo)股有哪些?今日骨傳導(dǎo)股股價(jià)多少?(2021/1
- 網(wǎng)絡(luò)游戲股有哪些?2021網(wǎng)絡(luò)游戲股股票查詢
- 二胎概念概念股有哪些?二胎概念概念股今日行情(
- 美團(tuán)概念股概念股有哪些_美團(tuán)概念股概念股2021年1
- 佳創(chuàng)視訊是哪些概念板塊?2021年1月8日佳創(chuàng)視訊股
- *ST南糖所屬概念股查詢_*ST南糖股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202