雄安新區(qū)股有哪些?雄安新區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月8日)
2021-01-08 14:20 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供雄安新區(qū)股有哪些?雄安新區(qū)股今日股價(jià)查詢:
今日雄安新區(qū)概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.000 | 0.67 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 40.860 | 4.18 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.620 | 0.24 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.210 | 2.66 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 6.050 | 0.55 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 27.300 | 2.48 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.380 | 0.67 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 7.410 | 0.67 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 6.520 | 0.47 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.560 | 1.16 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.370 | 0.46 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.670 | 1.67 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.900 | 0.31 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.270 | 0.3 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.610 | 1.68 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.430 | 0.11 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.000 | 0.18 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.350 | 0.15 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.940 | 0.13 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.220 | 0.13 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.150 | 0.24 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.590 | 0.59 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.970 | 0.18 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.910 | 0.91 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.500 | 0.25 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.420 | 0.11 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.800 | 0.12 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.100 | 0.55 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.320 | 0.21 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.880 | 0.08 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.830 | 0.05 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.420 | 0.12 | ||||||
603098 | 森特股份 | 8.190 | 0.21 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.190 | 0.53 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.810 | 0.17 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.810 | 0.07 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.470 | 0.06 | ||||||
300608 | 思特奇 | 12.630 | 0.25 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.270 | 0.26 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.940 | 0.21 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 32.830 | 0.62 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 27.700 | 0.5 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.510 | 0.08 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.280 | 0.16 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.930 | 0.13 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.850 | 0.11 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 7.190 | 0.11 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.250 | 0.06 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 5.700 | 0.08 | ||||||
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 10.710 | 0.15 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 37.220 | 0.52 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.340 | 0.06 | ||||||
300001 | 特銳德 | 36.000 | 0.48 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.300 | 0.18 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 12.880 | 0.16 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 11.430 | 0.14 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.540 | 0.08 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 17.830 | 0.21 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.020 | 0.07 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.620 | 0.04 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.210 | 0.13 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.740 | 0.06 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.750 | 0.06 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 12.080 | 0.12 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.170 | 0.05 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.200 | 0.05 | ||||||
300517 | 海波重科 | 14.590 | 0.14 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.780 | 0.08 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.230 | 0.02 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.650 | 0.21 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.570 | 0.04 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.940 | 0.04 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.360 | 0.11 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 41.690 | 0.31 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.750 | 0.05 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 78.860 | 0.49 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.130 | 0.06 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.850 | 0.07 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.780 | 0.04 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.790 | 0.01 | ||||||
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 7.420 | 0.04 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.620 | 0.03 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.650 | 0.04 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.680 | 0.14 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.250 | 0.03 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.560 | 0.03 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.440 | 0.01 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 4.940 | 0.02 | ||||||
300422 | 博世科 | 10.160 | 0.04 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.900 | 0.01 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.810 | 0.06 | ||||||
000786 | 北新建材 | 44.790 | 0.15 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | 0.01 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 6.180 | 0.02 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.060 | 0.03 | ||||||
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.410 | 0.01 | ||||||
300515 | 三德科技 | 9.360 | 0.02 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.150 | 0.01 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.860 | 0.03 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.670 | 0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 14:19:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 金控平臺(tái)概念股有哪些?金控平臺(tái)概念股今日行情(
- 小貸典當(dāng)股有哪些?小貸典當(dāng)股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 哪些概念板塊包含光峰科技?2021年1月8日光峰科技
- 天然氣股有哪些?天然氣股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 2021年1月8日深ST板股價(jià)格是多少?深ST板股一覽表
- 黃山旅游是哪些概念板塊?2021年1月8日黃山旅游股
- 哪些是機(jī)械股?2021機(jī)械股一覽表
- 航天電子是哪些概念板塊?2021年1月8日航天電子股
- 2021年1月8日智能汽車股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 軌道交通股有哪些?軌道交通股實(shí)時(shí)行情(2021年1