2020生物醫(yī)藥概念股有哪些?生物醫(yī)藥股票龍頭一覽(3)
2020-03-25 13:32 南方財(cái)富網(wǎng)
雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) 12.33 2.58% 關(guān)聯(lián)原因 23%
博雅生物(300294) 33.22 3.84% 關(guān)聯(lián)原因 23%
康緣藥業(yè)(600557) 13.23 3.93% 關(guān)聯(lián)原因 22%
天士力(600535) 14.12 2.24% 關(guān)聯(lián)原因 22%
復(fù)旦復(fù)華(600624) 8.76 4.53% 關(guān)聯(lián)原因 22%
*ST百花(600721) 5.59 1.27% 關(guān)聯(lián)原因 22%
嘉事堂(002462) 15.26 0.86% 關(guān)聯(lián)原因 21%
信邦制藥(002390) 5.00 2.88% 關(guān)聯(lián)原因 21%
濟(jì)川藥業(yè)(600566) 21.40 2.49% 關(guān)聯(lián)原因 20%
海辰藥業(yè)(300584) 25.08 0.60% 關(guān)聯(lián)原因 20%
華蘭生物(002007) 46.32 5.54% 關(guān)聯(lián)原因 19%
南京新百(600682) 8.77 2.81% 關(guān)聯(lián)原因 19%
青海春天(600381) 4.75 1.71% 關(guān)聯(lián)原因 18%
長(zhǎng)春高新(000661) 500.50 4.49% 關(guān)聯(lián)原因 18%
莎普愛(ài)思(603168) 8.25 2.36% 關(guān)聯(lián)原因 18%
我武生物(300357) 41.15 3.70% 關(guān)聯(lián)原因 17%
長(zhǎng)生退(002680) 0.77 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 17%
海特生物(300683) 60.56 0.63% 關(guān)聯(lián)原因 16%
仙琚制藥(002332) 13.35 1.91% 關(guān)聯(lián)原因 16%
東湖高新(600133) 5.62 2.18% 關(guān)聯(lián)原因 15%
三圣股份(002742) 5.81 0.52% 關(guān)聯(lián)原因 15%
九安醫(yī)療(002432) 8.91 5.19% 關(guān)聯(lián)原因 14%
和佳股份(300273) 5.44 6.67% 關(guān)聯(lián)原因 14%
沃森生物(300142) 30.00 1.52% 關(guān)聯(lián)原因 13%
樂(lè)普醫(yī)療(300003) 38.31 4.42% 關(guān)聯(lián)原因 13%
智飛生物(300122) 66.42 4.52% 關(guān)聯(lián)原因 13%
藍(lán)豐生化(002513) 5.48 2.43% 關(guān)聯(lián)原因 13%
相關(guān)閱讀
- 2020生物醫(yī)藥概念股有哪些?生物醫(yī)藥股票龍頭一覽
- 2020高鐵板塊龍頭股票有哪些?高鐵板塊概念股龍頭
- 2020西沙群島概念股有哪些股票?2020西沙群島概念
- 2020通用航空概念股龍頭有哪些?通用航空龍頭股票
- 2020城中村改造龍頭股票有哪些?城中村改造龍頭股
- 2020原油污染治理龍頭股有哪些?2020原油污染治理
- 2020煤制烯烴概念股有哪些?煤制烯烴概念股龍頭一
- 2020病毒檢測(cè)概念股龍頭股有哪些?病毒檢測(cè)龍頭股
- 2020醫(yī)學(xué)影像概念股龍頭有哪些?醫(yī)學(xué)影像龍頭股票
- 2020紅外線體溫檢測(cè)儀龍頭股有哪些?紅外線體溫檢
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌