您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南財(cái)搜索

新增千億斤糧食規(guī)劃受益股票有哪些?

2009-4-9 8:43:39   來(lái)源:本站原創(chuàng)   佚名
    
名稱 漲跌幅(%)   最新價(jià)   漲跌額   買入價(jià)   賣出價(jià)   成交量(手)   成交額(萬(wàn))   今開盤   昨收盤   最高價(jià)   最低價(jià)  
ST 深 泰 -4.72 3.03 -0.15 3.03 3.04 59749 1860.97 3.15 3.18 3.19 3.03
農(nóng) 產(chǎn) 品 0.51 15.76 0.08 15.75 15.76 86747 13611.52 15.65 15.68 15.95 15.45
豐樂(lè)種業(yè) -7.22 12.08 -0.94 12.08 12.09 127998 16019.31 12.98 13.02 12.99 12.01
平莊能源 -3.89 9.13 -0.37 9.12 9.13 150426 14069.22 9.44 9.50 9.58 9.13
中水漁業(yè) -5.79 6.18 -0.38 6.18 6.19 66341 4229.19 6.54 6.56 6.61 6.12
順鑫農(nóng)業(yè) -5.87 12.50 -0.78 12.50 12.51 80175 10325.80 13.31 13.28 13.31 12.49
新 希 望 -6.57 9.25 -0.65 9.25 9.26 149996 14302.73 9.85 9.90 9.87 9.23
豐原生化 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 5.10 -- --
華 西 村 -4.84 4.72 -0.24 4.71 4.72 83206 4024.52 4.96 4.96 4.96 4.72
新 中 基 -5.95 6.96 -0.44 6.95 6.96 186562 13312.29 7.35 7.40 7.36 6.95
隆平高科 -5.75 19.19 -1.17 19.18 19.19 168604 33548.96 20.36 20.36 20.62 19.10
登海種業(yè) -5.43 22.13 -1.27 22.13 22.14 82806 18849.02 23.10 23.40 23.60 22.00
獐 子 島 -4.11 21.22 -0.91 21.20 21.22 42674 9333.73 22.03 22.13 22.49 21.22
東方海洋 -7.55 18.00 -1.47 17.99 18.00 57414 10651.10 19.55 19.47 19.55 17.88
天邦股份 -1.30 11.40 -0.15 11.40 11.41 64531 7550.07 11.56 11.55 11.90 11.40
正邦科技 -0.12 8.61 -0.01 8.60 8.61 103662 9130.90 8.66 8.62 8.99 8.59
山 下 湖 -7.69 20.65 -1.72 20.64 20.65 20681 4443.17 22.33 22.37 22.33 20.65
綠 大 地 -3.84 34.55 -1.38 34.52 34.55 15411 5443.25 35.98 35.93 36.10 34.50
天寶股份 -7.47 18.22 -1.47 18.22 18.23 25211 4767.20 19.50 19.69 19.68 18.20
民和股份 -5.26 15.66 -0.87 15.65 15.66 31997 5120.43 16.48 16.53 16.52 15.63
開創(chuàng)國(guó)際 -6.90 14.31 -1.06 14.30 14.31 36356 5402.41 15.43 15.37 15.59 14.13
*ST九發(fā) -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 2.15 -- --
中牧股份 -4.38 16.36 -0.75 16.34 16.35 108307 18039.27 17.09 17.11 17.28 15.98
升華拜克 -7.42 9.98 -0.80 9.98 9.99 160045 16304.62 10.49 10.78 10.49 9.93
洞庭水殖 -6.21 4.23 -0.28 4.22 4.23 192982 8426.13 4.50 4.51 4.51 4.21
榮華實(shí)業(yè) -2.85 11.26 -0.33 11.26 11.27 274854 31568.07 11.51 11.59 11.79 11.24
敦煌種業(yè) -3.87 13.68 -0.55 13.66 13.67 202837 28512.29 14.10 14.23 14.38 13.66
新農(nóng)開發(fā) -5.26 8.47 -0.47 8.47 8.48 91396 7920.02 8.95 8.94 8.95 8.46
萬(wàn)向德農(nóng) -1.55 12.70 -0.20 12.68 12.69 73792 9503.16 12.95 12.90 13.12 12.65
通威股份 -2.18 10.34 -0.23 10.32 10.33 200231 21125.02 10.55 10.57 10.85 10.27
好當(dāng)家 -3.46 6.98 -0.25 6.95 6.96 170068 11926.02 7.21 7.23 7.30 6.80
新賽股份 -6.62 9.03 -0.64 9.03 9.04 85165 7947.86 9.59 9.67 9.68 8.96
北大荒 -4.62 13.82 -0.67 13.80 13.81 387942 55116.13 14.47 14.49 14.62 13.80
航空動(dòng)力 -2.27 17.69 -0.41 17.68 17.69 157166 28377.46 17.80 18.10 18.60 17.60
福成五豐 -5.97 5.98 -0.38 5.98 5.99 69965 4297.87 6.33 6.36 6.33 5.95
新五豐 -5.83 7.43 -0.46 7.42 7.43 61972 4724.51 7.83 7.89 7.88 7.39
(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)

(責(zé)任編輯:張曉軒)

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
dixmanbetx.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)