汽車(chē)零部件股有哪些?汽車(chē)零部件股實(shí)時(shí)行情(2021年2月23日)
2021-02-23 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日汽車(chē)零部件股價(jià)實(shí)時(shí)行情,汽車(chē)零部件股一覽:
今日汽車(chē)零部件概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603655 | 朗博科技 | 21.650 | 1.97 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 12.420 | 1.13 | ||||||
688208 | 道通科技 | 83.100 | 6.33 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 39.270 | 2.25 | ||||||
688680 | 海優(yōu)新材 | 149.700 | 7.93 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 2.340 | 0.11 | ||||||
300926 | 博俊科技 | 21.390 | 0.83 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 15.800 | 0.6 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 198.690 | 6.26 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 8.270 | 0.2 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 41.670 | 0.6 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.700 | 0.15 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.620 | 0.07 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 13.800 | 0.16 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.990 | 0.11 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 47.850 | 0.46 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 24.080 | 0.23 | ||||||
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 13.100 | 0.11 | ||||||
603179 | 新泉股份 | 30.370 | 0.25 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.370 | 0.1 | ||||||
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 46.860 | 0.37 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 6.630 | 0.05 | ||||||
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 6.730 | 0.05 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.760 | 0.05 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 8.370 | 0.06 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.500 | 0.06 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 21.260 | 0.14 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 8.130 | 0.05 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.850 | 0.1 | ||||||
002593 | 日上集團(tuán) | 3.550 | 0.02 | ||||||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 19.540 | 0.1 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 10.680 | 0.05 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 18.160 | 0.07 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.830 | 0.03 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 52.410 | 0.2 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.850 | 0.01 | ||||||
300611 | 美力科技 | 9.010 | 0.02 | ||||||
603121 | 華培動(dòng)力 | 9.940 | 0.02 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.030 | 0.01 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 8.070 | 0.01 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 17.870 | 0.02 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 10.370 | 0.01 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.220 | 0.01 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 33.660 | 0.01 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 11.580 | 0 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 14.190 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3.580 | 0 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.330 | 0 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.540 | 0 | ||||||
300716 | 國(guó)立科技 | 7.150 | 0 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 27.180 | -0.01 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 22.690 | -0.01 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 10.070 | -0.01 | ||||||
300694 | 蠡湖股份 | 9.250 | -0.01 | ||||||
300893 | 松原股份 | 36.160 | -0.04 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 22.550 | -0.03 | ||||||
002931 | 鋒龍股份 | 14.470 | -0.02 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.940 | -0.01 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 27.260 | -0.04 | ||||||
688678 | 福立旺 | 18.420 | -0.03 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.210 | -0.02 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.450 | -0.02 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.710 | -0.01 | ||||||
300473 | 德?tīng)柟煞?/p> | 17.820 | -0.04 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 12.400 | -0.03 | ||||||
603596 | 伯特利 | 37.400 | -0.1 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 18.320 | -0.05 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.220 | -0.02 | ||||||
600960 | 渤海汽車(chē) | 3.590 | -0.01 | ||||||
300907 | 康平科技 | 32.700 | -0.1 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 54.820 | -0.18 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.950 | -0.08 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 5.470 | -0.02 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.390 | -0.02 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 31.670 | -0.12 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 24.340 | -0.1 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 14.360 | -0.06 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.750 | -0.02 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 7.040 | -0.03 | ||||||
002916 | 深南電路 | 114.350 | -0.51 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 39.090 | -0.18 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.660 | -0.06 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.550 | -0.06 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 25.170 | -0.13 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 26.080 | -0.14 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.310 | -0.05 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.170 | -0.03 | ||||||
603013 | 亞普股份 | 13.250 | -0.08 | ||||||
603286 | 日盈電子 | 13.240 | -0.08 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.750 | -0.06 | ||||||
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 6.300 | -0.04 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.710 | -0.03 | ||||||
002988 | 豪美新材 | 14.370 | -0.1 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 7.120 | -0.05 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 23.720 | -0.18 | ||||||
002997 | 瑞鵠模具 | 15.770 | -0.12 | ||||||
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 7.770 | -0.06 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.250 | -0.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-23 10:00:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦