高派息股有哪些?高派息股實(shí)時(shí)行情(2021年2月22日)
2021-02-22 11:49 南方財(cái)富網(wǎng)
高派息股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,高派息股股票一覽 :
今日高派息概念股股價(jià)查詢(2021年02月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 100.660 | 12.82 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 7.950 | 0.67 | ||||||
002756 | 永興材料 | 48.390 | 3.64 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 17.400 | 1.23 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 16.010 | 1.09 | ||||||
002867 | 周大生 | 37.600 | 2.24 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 18.290 | 1.06 | ||||||
300769 | 德方納米 | 132.990 | 7.15 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 32.650 | 1.74 | ||||||
603708 | 家家悅 | 22.410 | 1.17 | ||||||
601088 | 中國神華 | 19.090 | 0.98 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 18.770 | 0.94 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 26.700 | 1.33 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 14.970 | 0.73 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 6.860 | 0.33 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 22.140 | 1.05 | ||||||
603800 | 道森股份 | 8.510 | 0.39 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 12.060 | 0.55 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.530 | 0.38 | ||||||
002802 | 洪匯新材 | 22.050 | 0.97 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.770 | 0.34 | ||||||
601601 | 中國太保 | 44.200 | 1.89 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 6.470 | 0.27 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 9.910 | 0.41 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 44.800 | 1.83 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 61.700 | 2.5 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.980 | 0.93 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 39.410 | 1.59 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 15.700 | 0.63 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 9.220 | 0.36 | ||||||
600596 | 新安股份 | 13.330 | 0.52 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 37.180 | 1.44 | ||||||
000789 | 萬年青 | 13.950 | 0.49 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.450 | 0.25 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 10.200 | 0.34 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 28.030 | 0.9 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 14.690 | 0.47 | ||||||
002117 | 東港股份 | 8.970 | 0.28 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 55.980 | 1.74 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 18.390 | 0.57 | ||||||
603587 | 地素時(shí)尚 | 19.830 | 0.61 | ||||||
002940 | 昂利康 | 35.180 | 1.08 | ||||||
300761 | 立華股份 | 39.490 | 1.21 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 21.890 | 0.66 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 11.400 | 0.34 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 48.400 | 1.39 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.130 | 0.29 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 15.080 | 0.43 | ||||||
603871 | 嘉友國際 | 22.130 | 0.62 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 19.340 | 0.53 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 9.110 | 0.24 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 12.800 | 0.33 | ||||||
002836 | 新宏澤 | 8.540 | 0.22 | ||||||
603351 | 威爾藥業(yè) | 20.650 | 0.53 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 20.650 | 0.53 | ||||||
300567 | 精測電子 | 55.290 | 1.41 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 10.620 | 0.26 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 62.440 | 1.5 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 17.790 | 0.42 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.870 | 0.23 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 4.060 | 0.09 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 33.130 | 0.73 | ||||||
601155 | 新城控股 | 47.040 | 1.02 | ||||||
002746 | 仙壇股份 | 11.090 | 0.24 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.870 | 0.17 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 8.360 | 0.18 | ||||||
601515 | 東風(fēng)股份 | 6.050 | 0.13 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 21.480 | 0.46 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 16.390 | 0.34 | ||||||
002916 | 深南電路 | 117.700 | 2.39 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.130 | 0.14 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.650 | 0.13 | ||||||
603657 | 春光科技 | 16.820 | 0.32 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 12.100 | 0.23 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 35.190 | 0.66 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 20.470 | 0.38 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.030 | 0.22 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.000 | 0.25 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 47.940 | 0.84 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 20.990 | 0.36 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 14.660 | 0.25 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 12.340 | 0.21 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 28.280 | 0.48 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 11.820 | 0.2 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 24.310 | 0.41 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 5.400 | 0.09 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 15.480 | 0.25 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 28.120 | 0.44 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 8.350 | 0.13 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 52.660 | 0.82 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 15.600 | 0.24 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 55.500 | 0.84 | ||||||
002757 | 南興股份 | 14.740 | 0.22 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.370 | 0.08 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.170 | 0.09 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 15.950 | 0.23 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.740 | 0.12 | ||||||
603810 | 豐山集團(tuán) | 28.410 | 0.39 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 20.790 | 0.28 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 14.490 | 0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-22 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年2月22日養(yǎng)老金股價(jià)格是多少?養(yǎng)老金股一覽
- 散戶要做龍頭股?2021年聚氨酯龍頭股有哪些?南方
- 2021年2月22日無錫國資委股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 2021年上海自貿(mào)區(qū)概念股票有哪些?上海自貿(mào)區(qū)概念
- 2021年5G應(yīng)用概念主要利好哪些股票?
- 啤酒概念概念股有哪些_啤酒概念概念股2021年2月22
- 汽車變速器上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司
- 歌爾股份所屬概念股查詢_歌爾股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 美團(tuán)概念股有哪些 美團(tuán)概念股龍頭一覽
- 2021年京津冀一體化概念股票有哪些?京津冀一體化
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦