2021年2月22日工業(yè)大麻股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-02-22 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日工業(yè)大麻股價(jià)實(shí)時(shí)行情,工業(yè)大麻股一覽:
今日工業(yè)大麻概念股股價(jià)查詢(2021年02月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601068 | 中鋁國(guó)際 | 3.400 | 0.25 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 2.490 | 0.17 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 4.030 | 0.26 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.390 | 0.26 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.450 | 0.27 | ||||||
000038 | 深大通 | 10.180 | 0.48 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 5.530 | 0.26 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.780 | 0.12 | ||||||
002370 | 亞太藥業(yè) | 3.780 | 0.16 | ||||||
300194 | 福安藥業(yè) | 4.600 | 0.18 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.720 | 0.14 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.070 | 0.19 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.470 | 0.13 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.540 | 0.17 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.710 | 0.1 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.080 | 0.15 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 9.270 | 0.33 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.510 | 0.16 | ||||||
300430 | 誠(chéng)益通 | 7.850 | 0.27 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.820 | 0.09 | ||||||
600800 | 渤;瘜W(xué) | 5.310 | 0.16 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.030 | 0.18 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.690 | 0.28 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.780 | 0.16 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.410 | 0.44 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.850 | 0.18 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.820 | 0.1 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 12.820 | 0.33 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.850 | 0.2 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.950 | 0.15 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.330 | 0.1 | ||||||
600356 | 恒豐紙業(yè) | 8.490 | 0.18 | ||||||
002592 | ST八菱 | 2.900 | 0.06 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.350 | 0.11 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.520 | 0.08 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.740 | 0.1 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.840 | 0.11 | ||||||
300381 | 溢多利 | 10.160 | 0.14 | ||||||
603058 | 永吉股份 | 7.560 | 0.1 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.540 | 0.06 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.710 | 0.02 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.710 | 0.06 | ||||||
002750 | 龍津藥業(yè) | 8.570 | 0.09 | ||||||
603716 | 塞力醫(yī)療 | 14.830 | 0.13 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.770 | 0.03 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.460 | 0.02 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.790 | 0 | ||||||
300487 | 藍(lán)曉科技 | 42.590 | -0.07 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 8.540 | -0.04 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 14.590 | -0.2 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.750 | -0.3 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-22 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦