長三角一體化股有哪些?長三角一體化股今日價格一覽表(2021/01/04)
2021-01-04 10:06 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日長三角一體化股價實時行情,長三角一體化股一覽:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 25.750 | 3.26 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 8.210 | 0.75 | ||||||
002324 | 普利特 | 18.430 | 1.49 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 89.470 | 6.44 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.250 | 1.02 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.280 | 0.26 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 65.170 | 3.17 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 126.410 | 5.89 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 117.580 | 5.19 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.990 | 0.29 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 25.990 | 0.99 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 41.250 | 1.55 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.600 | 0.16 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.120 | 0.42 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 28.160 | 0.93 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.140 | 0.31 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.300 | 0.3 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 13.300 | 0.32 | ||||||
300604 | 長川科技 | 30.830 | 0.7 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 23.440 | 0.51 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.220 | 0.11 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 9.480 | 0.19 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 7.210 | 0.14 | ||||||
300627 | 華測導航 | 23.180 | 0.45 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 12.940 | 0.24 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.450 | 0.08 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.920 | 0.23 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.500 | 0.11 | ||||||
300461 | 田中精機 | 21.450 | 0.36 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.700 | 0.19 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 38.160 | 0.54 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 30.430 | 0.38 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.430 | 0.13 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.510 | 0.08 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 17.250 | 0.21 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 11.740 | 0.12 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 16.950 | 0.17 | ||||||
601008 | 連云港 | 4.320 | 0.04 | ||||||
002156 | 通富微電 | 25.460 | 0.22 | ||||||
300522 | 世名科技 | 22.830 | 0.19 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.790 | 0.11 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 49.820 | 0.31 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.100 | 0.08 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.530 | 0.04 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.800 | 0.02 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 41.050 | 0.18 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.870 | 0.08 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.490 | 0.04 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.980 | 0.02 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 6.460 | 0.02 | ||||||
603121 | 華培動力 | 11.250 | 0.03 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.090 | 0.01 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 5.240 | 0.01 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 6.170 | 0.01 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.500 | 0.01 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.800 | 0.01 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.090 | 0 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.720 | 0 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.050 | 0 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 15.630 | 0 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 42.680 | -0.03 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.490 | -0.01 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 10.070 | -0.01 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 130.850 | -0.14 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.150 | -0.02 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.940 | -0.01 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.400 | -0.01 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 44.330 | -0.09 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 4.110 | -0.01 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 8.180 | -0.02 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.910 | -0.01 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.590 | -0.01 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.940 | -0.02 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 19.840 | -0.06 | ||||||
002787 | 華源控股 | 6.240 | -0.02 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | -0.01 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 15.630 | -0.07 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 9.430 | -0.05 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 50.180 | -0.27 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 3.390 | -0.02 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.280 | -0.02 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.670 | -0.03 | ||||||
300357 | 我武生物 | 76.140 | -0.56 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.800 | -0.06 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 39.090 | -0.31 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.130 | -0.05 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.870 | -0.12 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.300 | -0.02 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.630 | -0.05 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.070 | -0.03 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.120 | -0.09 | ||||||
603323 | 蘇農銀行 | 4.910 | -0.05 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 3.820 | -0.04 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.560 | -0.08 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 63.640 | -0.72 | ||||||
600822 | 上海物貿 | 10.500 | -0.12 | ||||||
600629 | 華建集團 | 7.750 | -0.09 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.780 | -0.07 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.760 | -0.23 | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-01-04 10:03:44 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。