您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 專題 >> 次新股 >> 正文
南財搜索

上海的次新股,上海的次新股有哪些?(2)

2012-8-14 23:45:57   南方財富網(wǎng)   dixmanbetx.com
    
光線傳媒(創(chuàng)) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%

  姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%

  初靈信息(創(chuàng)) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%

  依米康(創(chuàng)) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%

  龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%

  新開普(創(chuàng)) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%

  以嶺藥業(yè) 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%

  桑樂金(創(chuàng)) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%

  世紀華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%

  寶萊特(創(chuàng)) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%

  

上一頁  [1] [2] [3] 下一頁

延伸閱讀
商務進行時
每日必讀
24小時排行
專題導讀
熱圖推薦

關于南方財富網(wǎng) -版權聲明誠聘英才廣告服務網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關
dixmanbetx.com
南方財富網(wǎng) © 版權所有 閩ICP備09035581號